EMC対策用フェライトコア

特長
- 電子機器の電源回路や信号系のノイズ対策部品
- 幅広いサイズをラインナップ
- 各種材質を選択可能(Mn-Znシリーズ)
用途
・エアコン
・インバータ
・IHクッキングヒータ
・パワーコンディショナー
・冷蔵庫
・IHジャー
・電子レンジ
・食洗機
・エコキュートなど
特長
・信号ケーブルを1回通すだけでノイズ低減
・安価かつ手軽なノイズ対策部品
・10~300MHz域の高周波輻射ノイズに効果的(Ni-Znシリーズ)
・10MHzまでの低周波ノイズに効果的(Mn-Znシリーズ)
ラインナップ
アタッチメントタイプ
Ni-Znシリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 形名 | 重量 | 寸法[㎜] | インピーダンス[Ω] | 色 | 材質 | ||||
[g] | A | B | C | 30MHz | 50MHz | 100MHz | ||||
1 | E1615MRC | 14 | 20 | 8.5 | 18 | 73 | 88 | 102 | 黒 | ケース:UL94 V-2 コア:LG7 |
2 | E1630MRC | 26 | 20 | 8.5 | 33 | 139 | 169 | 207 | ||
3 | E1830MRC | 30 | 21.5 | 10.5 | 33.5 | 124 | 152 | 186 | ||
4 | E2115MRC | 20 | 25 | 12.5 | 18.5 | 61 | 75 | 99 | ||
5 | E2130MRC | 37 | 25 | 12.5 | 33 | 115 | 141 | 178 | ||
6 | E2515MRC | 27 | 29 | 15.5 | 18 | 59 | 73 | 97 | ||
7 | E2530MRC | 54 | 29 | 15.5 | 33 | 114 | 138 | 176 |
スタンダードタイプ
Ni-Znシリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 形名 | 重量 | 寸法[㎜] | インピーダンス[Ω] | 色 | 材質 | ||||
[g] | A | B | C | 30MHz | 50MHz | 100MHz | ||||
1 | E1314MRC | 14 | 15.5 | 6.8 | 20.5 | 57.69 | 75.19 | 104.49 | アイボリー | ケース:UL94V-0 コア:LG7 |
2 | E1630MRF | 25 | 19.6 | 8.5 | 35.5 | 142.21 | 175.36 | 218.31 |
非分割トロイダルタイプ
Ni-Znシリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 形名 | 重量 | 寸法[㎜] | インピーダンス[Ω] | ||||
[g] | A | B | C | 30MHz | 50MHz | 100MHz | ||
1 | E0910MRT | 2.1 | 9.1±0.4 | 4.6±0.3 | 10.0±0.4 | 59 | 71 | 91 |
2 | E1314MRT | 5.7 | 12.7±0.5 | 7.6±0.5 | 14.0±0.7 | 63 | 77 | 102 |
3 | E1615MRT | 11.5 | 16.0±0.5 | 8.0±0.5 | 15.0±0.7 | 88 | 105 | 128 |
4 | E1630MRT | 23 | 16.0±0.5 | 8.0±0.5 | 30.0±0.7 | 165 | 195 | 228 |
5 | E1815MRT | 13.1 | 18.0±0.5 | 10.0±0.5 | 15.0±0.7 | 76 | 91 | 114 |
6 | E1830MRT | 25.9 | 18.0±0.5 | 10.0±0.5 | 30.0±0.7 | 146 | 173 | 205 |
7 | E1910MRT | 9.9 | 18.45±0.5 | 9.75±0.5 | 10.25±0.7 | 59 | 73 | 96 |
8 | E2115MRT | 17.7 | 21.0±0.5 | 12.0±0.5 | 15.0±0.7 | 72 | 86 | 109 |
9 | E2130MRT | 35.2 | 21.0±0.5 | 12.0±0.5 | 30.0±0.7 | 146 | 173 | 205 |
10 | E2512MRT | 18.2 | 25.0±0.5 | 15.0±0.5 | 12.0±0.7 | 54 | 68 | 91 |
11 | E2515MRT | 22 | 25.0±0.5 | 15.0±0.5 | 15.0±0.7 | 71 | 86 | 109 |
12 | E2530MRT | 47.2 | 25.0±0.5 | 15.0±0.5 | 30.0±0.7 | 139 | 164 | 197 |
13 | E3813MRT | 51 | 38.1±0.5 | 19.0±0.5 | 12.7±0.7 | 75 | 92 | 118 |
14 | E4715MRT | 82 | 47.0±0.5 | 27.0±0.5 | 15.0±0.7 | 63 | 80 | 110 |
Mn-Znシリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 形名 | 重量 | 寸法[㎜] | 材質 | ||||
[g] | A | B | C | CV5 | CV7 | CV10 | ||
1 | FOB1910 | 9.2 | 18.45±0.3 | 9.75±0.3 | 10.0±0.3 | ○ | ○ | ○ |
2 | FOB2512 | 18 | 25.0±0.5 | 15.0±0.5 | 12.0±0.5 | ○ | ○ | ○ |
3 | FOB2715 | 21 | 27.0±0.5 | 19.0±0.5 | 15.0±0.5 | ○ | ||
4 | FOB3813 | 53 | 38.1±0.5 | 19.0±0.5 | 12.7±0.5 | ○ | ||
5 | FOB4715 | 79 | 47.0±1.0 | 27.0±0.8 | 15.0±0.5 | ○ | ||
6 | FOB6815 | 150 | 68.0±1.2 | 44.0±0.8 | 15.0±0.5 | ○ |
特性
Ni-Znシリーズ
特性 | LG7 |
---|---|
初透磁率 (μiac) | 500(at 10kHz,100kHz,23℃) |
相対損失係数 (tanσ/μiac) | 50×10-6(at100kHz) |
相対温度係数 (αμγ) | 4.5×10-5(at 0~20℃),1.5×10-5(at 20~60℃) |
キュリー温度 (Tc) | 150℃ |
飽和磁束密度 (Bms) | 2600G(260mT) (at 23℃) |
保磁力 (Hcms) | 0.60Oe(48A/m) |
抵抗率 (ρ) | 106Ω/m以上 |
密度 (d) | 5.2×103kg・m3 |
使用温度範囲 | -20~80℃ |
Mn-Znシリーズ
特性 | 単位 | CV5 | CV7 | CV10 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
初透磁率 (μiac) | -- | 5000 | 7000 | 10000 | 10kHz,25℃ |
相対損失係数 (tanσ/μiac) | ×10-6 | 5.7 | 4 | 6 | 10kHz |
相対温度係数 (αμγ) | ×10-6 | 2.0 / 1.0 | 1.8 / 0.7 | 2.0 / 0.6 | 0~20 / 20~60℃ |
キュリー温度 (Tc) | ℃ | 135 | 135 | 120 | -- |
飽和磁束密度 (Bms) | mT | 420 | 400 | 430 | 20℃ |
残留磁束密度(Brms) | mT | 110 | 60 | 100 | 20℃ |
保磁力 (Hcms) | A/m | 8 | 4.8 | 1.6 | 20℃ |
抵抗率 (ρ) | Ω・m | 2 | 0.85 | 0.85 | - |
密度(d) | g/cm3 | 4.8×103 | 4.8×103 | 5.0×103 | - |