HP-AR 中容量品 / ネジ固定タイプ 
特長
- 定格電流値 ・・・ 200A ~ 1150A
- 3相一体(47mm/48mmピッチ IGBT対応)
- 動作温度範囲: -40℃~+125℃
- プログラマブルホールIC内蔵
- 5V単電源
- レシオメトリック出力(感度とオフセット)
用途
xEVインバータ(HEV、EV、PHEV 等)
電気特性 Ta=25℃
形名 | HP-AR200V2PP5 | HP-AR400V2PP5 | HP-AR600V2PP5 | HP-AR800V2PP5 | HP-ARE115V2PP5 |
---|---|---|---|---|---|
定格電流 [If] | ±200A | ±400A | ±600A | ±800A | ±1150A |
出力電圧 [Vout] | Vout=(Vcc/5)・(V0+G・Ip) (Note3) | ||||
感度 [G] (Note4) | 10mV/A | 5mV/A | 3.33mV/A | 2.5mV/A | 1.74mV/A |
負荷抵抗 [RL] | ≧2.5kΩ | ||||
感度誤差 I=±If | ±1% | ±1.5% | |||
オフセット電圧 [V0] I=0 | Vref ±18mV (Vref=Vcc/2) | ||||
直線性 | Within ±1% | ||||
応答速度 | Within 5μs (at di/dt=100A/μs) @LPF(fc=133kHz) connected | ||||
過渡特性 | Within 10% (at di/dt=100A/μs) @LPF(fc=133kHz) connected | Within 15% (at di/dt=100A/μs) @LPF(fc=133kHz) connected | |||
ヒステリシス巾 | ±22mV | ±15mV | ±12mV | ±10mV | ±9mV |
感度温度特性 | ±3% | ||||
オフセット電圧温度特性 | ±30mV | ||||
制御電源 [Vcc] | +5V±5% | ||||
レシオメトリック誤差 [+5V±5%] 感度 |
±0.5% | ||||
レシオメトリック誤差 [+5V±5%] オフセット電圧 |
±0.4% | ||||
消費電流 | Within 40mA | ||||
使用温度範囲 | -40℃~+125℃ | ||||
保存温度範囲 | -40℃~+125℃ | ||||
耐電圧 | 2500V AC 50/60Hz 1minute | ||||
絶縁抵抗 | Not less than 500MΩ 500V DC |
- Note1)
- オフセット電圧値はコアヒステリシス除去後の値です。
- Note2)
- 出力仕様: 最大出力電流≦2mA、負荷容量≦100pF
- Note3)
- Vcc: 制御電源、V0: オフセット電圧、G: 感度、Ip: 一次電流
- Note4)
- 感度: G=2000mV/If
製品に関する
ご相談・お問い合わせ
電流センサ ご利用手引き
弊社製電流センサをご利用頂く際は、以下の「取り扱い上の注意」、「主な特性」、「製品表示」をご確認の上、規定の範囲内でご利用いただきますようお願いいたします。
電流センサに関するよくある質問はこちらを参照