HC-TNG 中容量品 / ネジ固定タイプ 
特長
- 定格電流値 ・・・ 50A ~ 800A
- 耐ノイズ特性に優れています
- 従来品(HC-TN)より低背化
- 欧州規格対応絶縁強化品
- バスバー取付タイプ
用途
インバータ装置、サーボドライバ、電源装置、UPS、NC工作機、溶接機
電気特性 Ta=25℃
形名 | HC-TNG050V4B15 | HC-TNG100V4B15 | HC-TNG300V4B15 | HC-TNG600V4B15 | HC-TNG800V4B15 |
---|---|---|---|---|---|
定格電流 [If] | ±50A | ±100A | ±300A | ±600A | ±800A |
飽和電流 [Is] | ±150A | ±300A | ±900A | ±1000A | |
直線性範囲 | 0~±150A | 0~±300A | 0~±700A | 0~±900A | |
定格出力 [Vh] RL=10kΩ | V0±4V±1% | ||||
残留出力 [V0] | Within ±50mV | Within ±30mV | |||
直線性 | Within ±1% | ||||
応答速度 | Within 5μs (The smaller one on either at di/dt = 100A/μs or If/μs.) | ||||
過渡特性 | Within 10% | ||||
ヒステリシス巾 | Within 30mV | ||||
出力温度特性 | Within ±0.1%/℃ | ||||
残留出力温度特性 | Within ±3mV/℃ | Within ±1.5mV/℃ | Within ±1mV/℃ | ||
制御電源 | ±15V±5% | ||||
消費電流 | Within 20mA | ||||
使用温度範囲 | -25℃~+85℃ | ||||
保存温度範囲 | -25℃~+85℃ | ||||
耐電圧 | 4000V AC 50/60Hz 1minute | ||||
絶縁抵抗 | Not less than 500MΩ 500V DC |
- Note1)
- 残留出力値はコアヒステリシス除去後の値です。
製品に関する
ご相談・お問い合わせ
電流センサ ご利用手引き
弊社製電流センサをご利用頂く際は、以下の「取り扱い上の注意」、「主な特性」、「製品表示」をご確認の上、規定の範囲内でご利用いただきますようお願いいたします。
電流センサに関するよくある質問はこちらを参照