EMC对策用铁氧体磁芯

特点
- 电子设备的电源电路和信号系统的防噪音部件
- 各种不同尺寸组成的产品阵容
- 可选择各种材料(Mn-Zn系列)
用途
・空调
・逆变器
・IH烹调加热器
・功率调节器
・冰箱
・IH电饭锅
・微波炉
・洗碗机
・EcoCute(热泵热水器)等
特点
・只需通过一次信号电缆即可降低噪音
・便宜且简单的防噪音部件
・对10~300MHz频带的高频辐射噪音有效(Ni-Zn系列)
・对10MHz以内的低频噪音有效(Mn-Zn系列)
产品阵容
附件型
Ni-Zn系列 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 型号 | 重量 | 尺寸 [mm] | 阻抗 [Ω] | 颜色 | 材料 | ||||
[g] | A | B | C | 30MHz | 50MHz | 100MHz | ||||
1 | E1615MRC | 14 | 20 | 8.5 | 18 | 73 | 88 | 102 | 黑色 |
外壳: UL94 V-2 磁芯: LG7 |
2 | E1630MRC | 26 | 20 | 8.5 | 33 | 139 | 169 | 207 | ||
3 | E1830MRC | 30 | 21.5 | 10.5 | 33.5 | 124 | 152 | 186 | ||
4 | E2115MRC | 20 | 25 | 12.5 | 18.5 | 61 | 75 | 99 | ||
5 | E2130MRC | 37 | 25 | 12.5 | 33 | 115 | 141 | 178 | ||
6 | E2515MRC | 27 | 29 | 15.5 | 18 | 59 | 73 | 97 | ||
7 | E2530MRC | 54 | 29 | 15.5 | 33 | 114 | 138 | 176 |
标准型
Ni-Zn系列 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 型号 | 重量 | 尺寸 [mm] | 阻抗 [Ω] | 颜色 | 材料 | ||||
[g] | A | B | C | 30MHz | 50MHz | 100MHz | ||||
1 | E1314MRC | 14 | 15.5 | 6.8 | 20.5 | 57.69 | 75.19 | 104.49 | 乳白色 |
Case: UL94 V-0 Core: LG7 |
2 | E1630MRF | 25 | 19.6 | 8.5 | 35.5 | 142.21 | 175.36 | 218.31 |
Non-split toroidal type
Ni-Zn系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 型号 | 重量 | 尺寸 [mm] | 阻抗 [Ω] | ||||
[g] | A | B | C | 30MHz | 50MHz | 100MHz | ||
1 | E0910MRT | 2.1 | 9.1±0.4 | 4.6±0.3 | 10.0±0.4 | 59 | 71 | 91 |
2 | E1314MRT | 5.7 | 12.7±0.5 | 7.6±0.5 | 14.0±0.7 | 63 | 77 | 102 |
3 | E1615MRT | 11.5 | 16.0±0.5 | 8.0±0.5 | 15.0±0.7 | 88 | 105 | 128 |
4 | E1630MRT | 23 | 16.0±0.5 | 8.0±0.5 | 30.0±0.7 | 165 | 195 | 228 |
5 | E1815MRT | 13.1 | 18.0±0.5 | 10.0±0.5 | 15.0±0.7 | 76 | 91 | 114 |
6 | E1830MRT | 25.9 | 18.0±0.5 | 10.0±0.5 | 30.0±0.7 | 146 | 173 | 205 |
7 | E1910MRT | 9.9 | 18.45±0.5 | 9.75±0.5 | 10.25±0.7 | 59 | 73 | 96 |
8 | E2115MRT | 17.7 | 21.0±0.5 | 12.0±0.5 | 15.0±0.7 | 72 | 86 | 109 |
9 | E2130MRT | 35.2 | 21.0±0.5 | 12.0±0.5 | 30.0±0.7 | 146 | 173 | 205 |
10 | E2512MRT | 18.2 | 25.0±0.5 | 15.0±0.5 | 12.0±0.7 | 54 | 68 | 91 |
11 | E2515MRT | 22 | 25.0±0.5 | 15.0±0.5 | 15.0±0.7 | 71 | 86 | 109 |
12 | E2530MRT | 47.2 | 25.0±0.5 | 15.0±0.5 | 30.0±0.7 | 139 | 164 | 197 |
13 | E3813MRT | 51 | 38.1±0.5 | 19.0±0.5 | 12.7±0.7 | 75 | 92 | 118 |
14 | E4715MRT | 82 | 47.0±0.5 | 27.0±0.5 | 15.0±0.7 | 63 | 80 | 110 |
Mn-Zn系列 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 型号 | 重量 | 尺寸 [mm] | 材料 | ||||
[g] | A | B | C | CV5 | CV7 | CV10 | ||
1 | FOB1910 | 9.2 | 18.45±0.3 | 9.75±0.3 | 10.0±0.3 | ○ | ○ | ○ |
2 | FOB2512 | 18 | 25.0±0.5 | 15.0±0.5 | 12.0±0.5 | ○ | ○ | ○ |
3 | FOB2715 | 21 | 27.0±0.5 | 19.0±0.5 | 15.0±0.5 | ○ | ||
4 | FOB3813 | 53 | 38.1±0.5 | 19.0±0.5 | 12.7±0.5 | ○ | ||
5 | FOB4715 | 79 | 47.0±1.0 | 27.0±0.8 | 15.0±0.5 | ○ | ||
6 | FOB6815 | 150 | 68.0±1.2 | 44.0±0.8 | 15.0±0.5 | ○ |
特性
Ni-Zn系列
特性 | LG7 |
---|---|
初导磁率 (μiac) | 500(at 10kHz,100kHz,23℃) |
相对损失系数 (tanσ/μiac) | 50×10-6(at100kHz) |
相对温度系数 (αμγ) | 4.5×10-5(at 0~20℃),1.5×10-5(at 20~60℃) |
居里温度 (Tc) | 150℃ |
饱和磁束密度 (Bms) | 2600G(260mT) (at 23℃) |
顽磁力 (Hcms) | 0.60Oe(48A/m) |
电阻率 (ρ) | 106 Ω/m以上 |
密度 (d) | 5.2×103kg・m3 |
使用温度范围 | -20~80℃ |
Mn-Zn系列
特性 | 单位 | CV5 | CV7 | CV10 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
初导磁率 (μiac) | -- | 5000 | 7000 | 10000 | 10kHz,25℃ |
相对损失系数 (tanσ/μiac) | ×10-6 | 5.7 | 4 | 6 | 10kHz |
相对温度系数 (αμγ) | ×10-6 | 2.0 / 1.0 | 1.8 / 0.7 | 2.0 / 0.6 | 0~20 / 20~60℃ |
居里温度 (Tc) | ℃ | 135 | 135 | 120 | -- |
饱和磁束密度 (Bms) | mT | 420 | 400 | 430 | 20℃ |
Residual flux density (Brms) | mT | 110 | 60 | 100 | 20℃ |
顽磁力 (Hcms) | A/m | 8 | 4.8 | 1.6 | 20℃ |
电阻率 (ρ) | Ω・m | 2 | 0.85 | 0.85 | - |
密度 (d) | g/cm3 | 4.8×103 | 4.8×103 | 5.0×103 | - |