HS-K 中容量产品 / 螺丝固定型
电气特性 Ta=25℃
| 输出型 | 电压输出型 | 电流输出型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | HS-K300V4B15 | HS-K400V4B15 | HS-K500V4B15 | HS-K300A0075B15 | HS-K400A010B15 | HS-K500A010B15 |
| 额定电流 [If] | ±300A | ±400A | ±500A | ±300A | ±400A | ±500A |
| 连续通电DC电流 | ±600A | ±800A | ±1000A | ±600A | ±800A | ±1000A |
| 饱和电流 [Is] | ±600A | ±800A | ±1000A | ±600A | ±800A | ±1000A |
| 线性范围 | 0~±600A | 0~±800A | 0~±1000A | 0~±600A (RL=30Ω) | 0~±800A (RL=10Ω) | 0~±1000A (RL=1Ω) |
| 额定输出 [Vh,Ih] | ±4V±1% (RL=10kΩ) | ±75mA±1% | ±100mA±1% | |||
| 剩余输出 [V0,I0] | ±20mV 以下 | ±0.2mA 以下 | ||||
| 线性度 | ±0.5% 以下 | |||||
| 二次线圈电阻 | Approx. 31Ω | Approx. 42Ω | Approx. 31Ω | Approx. 42Ω | ||
| 应答速度 | 1μs 以下 (at di/dt = 100A/μs) | |||||
| 过度特性 | 20% 以下 | |||||
| 磁滞宽度 | 20mV 以下 | 0.2mA 以下 | ||||
| 输出温度特性 | ±0.02%/℃ 以下 | |||||
| 剩余输出温度特性 | ±1mV/℃ 以下 | ±0.01mA/℃ 以下 | ||||
| 控制电源 | ±15V±5% | |||||
| 消耗电流 | 20mA+(Input current/4000) |
20mA+(Input current/5000) |
20mA+(Input current/4000) |
20mA+(Input current/5000) |
||
| 使用温度范围 | -10℃~+80℃ | |||||
| 保存温度范围 | -15℃~+85℃ | |||||
| 耐电压 | AC2500V 50/60Hz 1分钟 | |||||
| 绝缘电阻 | DC500V 500MΩ 以上 | |||||
- Note1)
- 剩余输出值是指去除磁心磁滞后的值。
有关产品的商谈、咨询
有关电流传感器的常见问题参照这里










