HC-PRC 小容量产品 / 基板搭载型
特点
- 额定电流值 ・・・ 3A ~ 20A
- 对应欧洲规格的高强度绝缘品
- 将高度控制在12mm的小型设计
- 也可以制作单电源规格
- 可以双电路同时测量
用途
变频器设备、伺服驱动器、数控机床
电气特性 Ta=25℃
| 型号 | HC-PRC03V4B15 | HC-PRC05V4B15 | HC-PRC10V4B15 | HC-PRC20V4B15 |
|---|---|---|---|---|
| 额定电流 [If] | ±3A | ±5A | ±10A | ±20A |
| 连续通电DC电流 | ±3.5A | ±3.5A | ±8.8A | ±8.8A |
| 饱和电流 [Is] | ±9A | ±15A | ±30A | ±45A |
| 线性范围 | 0~±7.5A | 0~±12.5A | 0~±25A | 0~±37.5A |
| 一次线圈线径 | Φ0.45 | Φ0.45 | Φ0.9 | Φ0.9 |
| 圈数 | 10 | 6 | 3 | 2 |
| 额定输出 [Vh] | V0±4V±1.5% (RL=10kΩ) | |||
| 剩余输出 [V0] | ±100mV 以下 | |||
| 线性度 | ±1% 以下 | |||
| 应答速度 | 10μs 以下 (at di/dt=If/μs) | |||
| 过度特性 | 10% 以下 | |||
| 磁滞宽度 | 120mV 以下 | |||
| 输出温度特性 | ±0.1%/℃ 以下 | |||
| 剩余输出温度特性 | ±3mV/℃ 以下 | |||
| 控制电源 | ±15V±5% | |||
| 消耗电流 | 40mA 以下 | |||
| 使用温度范围 | -10℃~+80℃ | |||
| 保存温度范围 | -15℃~+85℃ | |||
| 耐电压 | AC2500V 50/60Hz 1分钟 | |||
| 绝缘电阻 | DC500V 500MΩ 以上 | |||
- Note1)
- 剩余输出值是指去除磁心磁滞后的值。
有关产品的商谈、咨询
有关电流传感器的常见问题参照这里










