HC-PGD 中容量产品 / 基板搭载型 
特点
- 额定电流值 ・・・ 50A ~ 400A
- 优异的抗干扰性
- 与以往产品(HC-PG)相比,小型轻量化
- 对应欧洲规格的高强度绝缘品
用途
变频器设备、伺服驱动器、电源设备、不间断电源(UPS)、电焊机
电气特性 Ta=25℃
型号 | HC-PGD050V4B15 | HC-PGD100V4B15 | HC-PGD200V4B15 | HC-PGD300V4B15 | HC-PGD400V4B15 |
---|---|---|---|---|---|
额定电流 [If] | ±50A | ±100A | ±200A | ±300A | ±400A |
饱和电流 [Is] | ±150A | ±300A | ±600A | ±900A | |
线性范围 | 0~±150A | 0~±300A | 0~±500A | 0~±700A | 0~±800A |
额定输出 [Vh] RL=10kΩ | V0±4V±1% | ||||
剩余输出 [V0] | ±50mV 以下 | ±30mV 以下 | |||
线性度 | ±1% 以下 | ||||
应答速度 | 5μs 以下 (The smaller one on either at di/dt = 100A/μs or If/μs.) | ||||
过度特性 | 10% 以下 | ||||
磁滞宽度 | 30mV 以下 | ||||
输出温度特性 | ±0.1%/℃ 以下 | ||||
剩余输出温度特性 | ±2mV/℃ 以下 | ±1mV/℃ 以下 | |||
控制电源 | ±15V±5% | ||||
消耗电流 | 20mA 以下 | ||||
使用温度范围 | -25℃~+85℃ | ||||
保存温度范围 | -25℃~+85℃ | ||||
耐电压 | AC4000V 50/60Hz 1分钟 | ||||
绝缘电阻 | DC500V 500MΩ 以上 |
- Note1)
- 剩余输出值是指去除磁心磁滞后的值。
有关产品的商谈、咨询
有关电流传感器的常见问题参照这里