HC-MJ 大容量产品 / 螺丝固定型
电气特性 Ta=25℃
| 型号 | HC-MJE10V4B15 | HC-MJE20V4B15 | HC-MJE30V4B15 | HC-MJE40V4B15 |
|---|---|---|---|---|
| 额定电流 [If] | ±1000A | ±2000A | ±3000A | ±4000A |
| 饱和电流 [Is] | ±2400A | ±2400A | ±4800A | ±4800A |
| 线性范围 | 0~±2000A | 0~±2000A | 0~±4000A | 0~±4000A |
| 额定输出 [Vh] | ±4V±1.5% | |||
| 剩余输出 [V0] | ±30mV 以下 | |||
| 线性度 | ±1% 以下 | |||
| 应答速度 | 10μs 以下 (at di/dt=100A/μs) | |||
| 过度特性 | 10% 以下 | |||
| 磁滞宽度 | 30mV 以下 | |||
| 输出温度特性 | ±0.1%/℃ 以下 | |||
| 剩余输出温度特性 | ±1.5mV/℃ 以下 | |||
| 控制电源 | ±15V±5% | |||
| 消耗电流 | 50mA 以下 | |||
| 使用温度范围 | -40℃~+80℃ | |||
| 保存温度范围 | -40℃~+85℃ | |||
| 耐电压 | AC2500V 50/60Hz 1分钟 | |||
| 绝缘电阻 | DC500V 500MΩ 以上 | |||
- Note1)
- 额定输出值是指无负载时的值。
- Note2)
- 剩余输出值是指去除磁心磁滞后的值。
有关产品的商谈、咨询
有关电流传感器的常见问题参照这里










