HM-D 小容量产品 / 基板搭载型 
特点
- 额定电流值 ・・・ 100A ~ 200A
- 最适用电源调节器等高精度电流检测用途
- 具有偏置漂移小
- 输出直线性优异
- 应答速度快
用途
光伏发电系统、通用变频器、伺服驱动器、蓄电池充电装置
电气特性 Ta=25℃
| 输出型 | 电流输出型 | |
|---|---|---|
| 型号 | HM-D100A003125B15 | HM-D200A00625B15 |
| 额定电流 [If] | ±100A | ±200A |
| 连续通电DC电流 | ±100A | ±200A (RL=30Ω) |
| 饱和电流 [Is] | ±220A | ±320A |
| 线性范围 | 0~±200A | 0~±300A |
| 额定输出 [Ih] | I0±31.25mA±0.5% | I0±62.5mA±0.5% |
| 剩余输出 [I0] | ±0.01mA 以下 | |
| 负载电阻范围[RL] | 10~70Ω | 10~30Ω |
| 线性度 | ±0.1% 以下 | |
| 二次线圈电阻 | Approx. 100Ω | |
| 应答速度 | 1μs 以下 (at di/dt=100A/μs) | |
| 过度特性 | 10% 以下 | |
| 磁滞宽度 | 0.05mA 以下 | |
| 输出温度特性 | ±0.003%/℃ 以下 | |
| 剩余输出温度特性 | ±1μA/℃ 以下 | |
| 控制电源 | ±15V±5% | |
| 消耗电流 | 35mA+(Input current /3200) | |
| 使用温度范围 | -40℃~+80℃ | |
| 保存温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| 耐电压 | AC3500V 50/60Hz 1分钟 | |
| 绝缘电阻 | DC500V 500MΩ 以上 | |
- Note1)
- 剩余输出值是指去除磁心磁滞后的值。
- Note2)
- 连续通电DC电流×150%的通电时间为1分钟以内。
有关产品的商谈、咨询
有关电流传感器的常见问题参照这里










