メータリレー
特長
用途
・設備の異常監視
製品カタログ(PDF)
仕様
| 上・下限設定 | 上限設定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角形計器 | 広角度計器 | 角形計器 | 広角度計器 | |||||
| サイズ(ヨコ×タテ)mm | 100×83 | 110×110 | 100×83 | 110×110 | ||||
| 目盛長(mm) | 72 | 175 | 72 | 175 | ||||
| 機種 | 動作原理 | 形名 | 形名 | 形名 | 形名 | |||
| 直流 | 電流計 | 可動コイル形 | KYM-210MRDA | KLM-11MRDA | KYM-210MRHDA | KLM-11MRHDA | ||
| 電圧計 | 可動コイル形 | KYM-210MRDV | KLM-11MRDV | KYM-210MRHDV | KLM-11MRHDV | |||
| 交流 | 電流計 | 整流形 | KYR-210MRAA | KLR-11MRAA | KYR-210MRHAA | KLR-11MRHAA | ||
| 電圧計 | 整流形 | KYR-210MRAV | KLR-11MRAV | KYR-210MRHAV | KLR-11MRHAV | |||
| 直流 | 受信指示計 | 可動コイル形 | KYM-210MRRI | KLM-11MRRI | KYM-210MRHRI | KLM-11MRHRI | ||
| 交流 | 受信指示計 | 整流形 | KYR-210MRRI | KLR-11MRRI | KYR-210MRHRI | KLR-11MRHRI | ||
| 共 通 仕 様 |
リ レ | 部 |
出力信号 | 持続出力 | |||||
| 動作方式 | 指針通過形 | |||||||
| 設定指針 | 種類 | 上限(H)赤色:下限(L)緑色 | 上限(H)赤色 | |||||
| 種類 | 上限(H)赤色:下限(L)緑色 | 上限(H)赤色 | ||||||
| 設定範囲 | 上限 | 5~100% | 10~100% | 5~100% | 10~100% | |||
| 下限 | 0~95% | 0~90% | - | - | ||||
| ピックアップ値 | ±1.5%以下 | |||||||
| 補助電源 | 定格電圧 | AC100-110V/AC200-220V 切換形 | ||||||
| 電圧変動許容範囲 | AC100-110V 端子:AC90-120V | |||||||
| AC200-220V 端子:AC180-240V | ||||||||
| 消費VA | 3.6VA以下 | 4VA以下 | 3.6VA以下 | 4VA以下 | ||||
| 接点容量 | 抵抗負荷 | AC250V 3A | AC250V 3A | AC250V 3A | AC250V 3A | |||
| DC30V 3A DC100V 0.2A |
DC30V 3A DC100V 0.2A |
DC30V 3A DC100V 0.2A |
DC30V 3A DC100V 0.2A |
|||||
| 誘導負荷 | AC250V 2A | AC250V 0.3A | AC250V 2A | AC250V 0.3A | ||||
| 接点構成 | 上限(H)、下限(L)無電圧C接点 | 上限(H)無電圧C接点 | ||||||
| 電圧試験(端子-ケース間) | AC2210V、5秒間(入力端子-リレー接点端子間 AC1200V、1分間) | |||||||
| 使用温度範囲 | -5℃~50℃(標準23℃) | |||||||
(定格範囲)
| 機種 | 仕様 | 角形計器 | 広角度計器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上・下限設定 | 上限設定 | 上・下限設定 | 上限設定 | ||||
| 直流電流計 | 形名 | KYM-210MRDA | KLM-11MRDA | KYM-210MRHDA | KLM-11MRHDA | ||
| 定格 | ダイレクト | 1mA、10mA、20mA、1A、2A、3A、5A | |||||
| 分流器併用 | 60mV、100mV | 100mV | |||||
| 直流電圧計 | 形名 | KYM-210MRDV | KLM-11MRDV | KYM-210MRHDV | KLM-11MRHDV | ||
| 定格 | 1V、10V、20V、30V、40V、100V、150V、300V、500V | ||||||
| 交流電流計 | 形名 | KYR-210MRAA | KLR-11MRAA | KYR-210MRHAA | KLR-11MRHAA | ||
| 定格 | ダイレクト | 100mA、200mA、500mA、1A、2A、3A、5A、7.5A、10A | |||||
| 変流器組み合わせ | 5A(CT /5A)、1A(CT /1A) | ||||||
| 交流電圧計 | 形名 | KYR-210MRAV | KLR-11MRAV | KYR-210MRHAV | KLR-11MRHAV | ||
| 定格 | ダイレクト | 10V、30V、50V、75V、100V、150V、300V | |||||
| 変流器組み合わせ | 150V(VT /110V) | ||||||
| 受信指示計 | 直流入力 | 形名 | KYM-210MRRI | KLM-11MRRI | KYM-210MRHRI | KLM-11MRHRI | |
| 定格 | 電流入力 | 1mA、10mA、±0.5mA、±5mA、4-20mA | |||||
| 電圧入力 | 1V、5V、10V、1-5V | ||||||
| 交流入力 | 形名 | KYR-210MRRI | KLR-11MRRI | KYR-210MRHRI | KLR-11MRHRI | ||
| 定格 | 電流入力 | 1A、5A | |||||
| 電圧入力 | 10V、50V、100V、150V、300V | ||||||
計器外形寸法


注1 赤指針(めやす指針)付カバーは制作できません。
















